|
ESCOLA SALESIANA DO ESTORIL |
Página Principal 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano
2011/2012
|
5º Ano |
2º Ciclo |
Turma A |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | História e Geografia | Ciências | Ed. Musical | L. Portuguesa | Est. Acomp.(Mat.) |
| 09:10 - 09:55 | História e Geografia | Ciências | Ed. Moral | L. Portuguesa | Formação |
| 10:15 - 11:05 | Matemática | L. Inglesa | Matemática | Ciências | L. Portuguesa |
| 11:05 - 11:50 | Matemática | L. Inglesa | Matemática | L. Inglesa | L. Portuguesa |
| 11:55 - 12:40 | Ed. Musical | Ed. Visual e Tecnológ. | Est. Acomp.(Ing.) | Ed. Física | História e Geografia |
| 12:40 - 13:30 | Almoço | ||||
| 13:30 - 14:15 | Intervalo | ||||
| 14:20 - 15:05 | Ed. Física | L. Portuguesa | Ed. Visual e Tecnológ. | Matemática | |
| 15:05 - 15:50 | Ed. Física | L. Portuguesa | Ed. Visual e Tecnológ. | Matemática | |
| 16:05 - 16:50 | Ed. Visual e Tecnológ. | ||||
|
5º Ano |
2º Ciclo |
Turma B |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Matemática | L. Portuguesa | História e Geografia | Matemática | Est. Acomp.(Ing.) |
| 09:10 - 09:55 | Matemática | L. Portuguesa | História e Geografia | Matemática | Formação |
| 10:15 - 11:05 | L. Portuguesa | Matemática | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Portuguesa | Ed. Musical |
| 11:05 - 11:50 | L. Portuguesa | Matemática | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Portuguesa | Ed. Física |
| 11:55 - 12:40 | História e Geografia | L. Inglesa | Ed. Morall | Est. Acomp.(Mat.) | Ciências |
| 12:40 - 13:30 | Almoço | ||||
| 13:30 - 14:15 | Intervalo | ||||
| 14:20 - 15:05 | Ed. Visual e Tecnológ. | Ed. Física | Ciências | L. Inglesa | |
| 15:05 - 15:50 | Ed. Visual e Tecnológ. | Ed. Física | Ciências | L. Inglesa | |
| 16:05 - 16:50 | Ed. Musical | ||||
|
5º Ano |
2º Ciclo |
Turma C |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Matemática | Ed. Moral | Ciências | Ed. Visual e Tecnológ. | Matemática |
| 09:10 - 09:55 | Matemática | L. Inglesa | Ciências | Ed. Visual e Tecnológ. | Matemática |
| 10:15 - 11:05 | L. Portuguesa | L. Portuguesa | Matemática | Ed. Física | História e Geografia |
| 11:05 - 11:50 | L. Portuguesa | L. Portuguesa | Matemática | Ed. Física | Formação |
| 11:55 - 12:40 | Ed. Visual e Tecnológ. | Ed. Física | História e Geografia | Est. Acomp.(L. Ingl.) | Ciências |
| 12:40 - 13:30 | Almoço | ||||
| 13:30 - 14:15 | Intervalo | ||||
| 14:20 - 15:05 | História e Geografia | Ed. Musical | L. Inglesa | L. Portuguesa | |
| 15:05 - 15:50 | Ed. Musical | Est. Acomp.(Mat.) | L. Inglesa | L. Portuguesa | |
| 16:05 - 16:50 | Ed. Visual e Tecnológ. | ||||
|
5º Ano |
2º Ciclo |
Turma D |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Portuguesa | L. Inglesa | Matemática | História e Geografia |
| 09:10 - 09:55 | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Portuguesa | L. Inglesa | Matemática | História e Geografia |
| 10:15 - 11:05 | Matemática | Matemática | Ciências | L. Portuguesa | L. Inglesa |
| 11:05 - 11:50 | Matemática | Matemática | Ciências | L. Portuguesa | Formação |
| 11:55 - 12:40 | Ciências | História e Geografia | Ed. Musical | Ed. Moral | Ed. Física |
| 12:40 - 13:30 | Almoço | ||||
| 13:30 - 14:15 | Intervalo | ||||
| 14:20 - 15:05 | L. Portuguesa | Est. Acomp.(L. Ingl.) | Ed. Física | Ed. Visual e Tecnológ. | |
| 15:05 - 15:50 | L. Portuguesa | Ed. Musical | Ed. Física | Ed. Visual e Tecnológ. | |
| 16:05 - 16:50 | Est. Acomp.(Mat.) | ||||
| 5º Ano | 2º Ciclo | Turma E | |||
|
Dias/Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Ed. Musical | Est. Acomp.(L. Ingl.) | Matemática | L. Portuguesa | L. Portuguesa |
| 09:10 - 09:55 | Ed. Moral | Ed. Musical | Matemática | L. Portuguesa | L. Portuguesa |
| 10:15 - 11:05 | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Portuguesa | L. Inglesa | Matemática | Ciências |
| 11:05 - 11:50 | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Portuguesa | L. Inglesa | Matemática | Formação |
| 11:55 - 12:40 | História e Geografia | Est. Acomp.(Mat.) | Ed. Visual e Tecnológ. | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Inglesa |
| 12:40 - 13:30 | Almoço | ||||
| 13:30 - 14:15 | Intervalo | ||||
| 14:20 - 15:05 | Matemática | Ciências | História e Geografia | Ed. Física | |
| 15:05 - 15:50 | Matemática | Ciências | História e Geografia | Ed. Física | |
| 16:05 - 16:50 | Ed. Física | ||||
|
2º Ciclo |
Turma A |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Matemática | L. Portuguesa | Matemática | Ciências | Ed. Visual e Tecnológ. |
| 09:10 - 09:55 | Matemática | L. Portuguesa | Matemática | Formação | Ed. Visual e Tecnológ. |
| 10:15 - 11:05 | L. Inglesa | Ed. Visual e Tecnológ. | Ed. Musical | L. Portuguesa | Matemática |
| 11:05 - 11:50 | L. Inglesa | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Inglesa | L. Portuguesa | Matemática |
| 11:55 - 12:40 | Ed. Moral | História e Geografia | Est. Acomp.(L. Ingl.) | Ed. Musical | Ed. Física |
| 12:40 - 13:30 | Almoço | ||||
| 13:30 - 14:15 | Intervalo | ||||
| 14:20 - 15:05 | L. Portuguesa | Ciências | Ed. Física | História e Geografia | |
| 15:05 - 15:50 | L. Portuguesa | Ciências | Ed. Física | História e Geografia | |
| 16:05 - 16:50 | Est. Acomp.(Mat.) | ||||
|
6º Ano |
2º Ciclo |
Turma B |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | L. Portuguesa | Formação | L. Inglesa | Ed. Musical | Matemática |
| 09:10 - 09:55 | L. Portuguesa | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Inglesa | Formação | Matemática |
| 10:15 - 11:05 | Matemática | L. Portuguesa | História e Geografia | Ed. Visual e Tecnológ. | Est. Acomp.(L. Ingl.) |
| 11:05 - 11:50 | Matemática | L. Portuguesa | História e Geografia | Ed. Visual e Tecnológ. | Ed. Física |
| 11:55 - 12:40 | História e Geografia | Ed. Musical | Ciências | Ed. Moral | Est. Acomp.(Mat.) |
| 12:40 - 13:30 | Almoço | ||||
| 13:30 - 14:15 | Intervalo | ||||
| 14:20 - 15:05 | Ciências | Ed. Física | Matemática | L. Portuguesa | |
| 15:05 - 15:50 | Ciências | Ed. Física | Matemática | L. Portuguesa | |
| 16:05 - 16:50 | L. Inglesa | ||||
|
6º Ano |
2º Ciclo |
Turma C |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Matemática | Matemática | L. Portuguesa | Matemática | L. Portuguesa |
| 09:10 - 09:55 | Matemática | Matemática | L. Portuguesa | Matemática | L. Portuguesa |
| 10:15 - 11:05 | L. Portuguesa | História e Geografia | L. Inglesa | Ed. Musical | Ed. Visual e Tecnológ. |
| 11:05 - 11:50 | L. Portuguesa | História e Geografia | Ed. Musical | Formação | Ed. Visual e Tecnológ. |
| 11:55 - 12:40 | Ciências | Est. Acomp.(Mat.) | Ed. Moral | História e Geografia | Est. Acomp.(L. Ingl.) |
| 12:40 - 13:30 | Almoço | ||||
| 13:30 - 14:15 | Intervalo | ||||
| 14:20 - 15:05 | L. Inglesa | Ed. Visual e Tecnológ. | Ciências | Ed. Física | |
| 15:05 - 15:50 | L. Inglesa | Ed. Visual e Tecnológ. | Ciências | Ed. Física | |
| 16:05 - 16:50 | Ed. Física | ||||
|
6º Ano |
2º Ciclo |
Turma D |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | L. Portuguesa | Ed. Musical | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Inglesa | Matemática |
| 09:10 - 09:55 | L. Portuguesa | Ed. Moral | Ed. Visual e Tecnológ. | L. Inglesa | Matemática |
| 10:15 - 11:05 | Matemática | Ciências | Matemática | Ciências | L. Portuguesa |
| 11:05 - 11:50 | Matemática | Ciências | Matemática | Formação | L. Portuguesa |
| 11:55 - 12:40 | L. Inglesa | História e Geografia | Ed. Física | Est. Acomp.(Mat.) | Ed. Visual e Tecnológ. |
| 12:40 - 13:30 | Almoço | ||||
| 13:30 - 14:15 | Intervalo | ||||
| 14:20 - 15:05 | Área de Projecto | L. Portuguesa | Est. Acomp.(L. Ingl.) | História e Geografia | |
| 15:05 - 15:50 | Área de Projecto | L. Portuguesa | Ed. Musical | História e Geografia | |
| 16:05 - 16:50 | Ed. Visual e Tecnológ. | ||||
|
3º Ciclo |
Turma A |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Ed. Tecnológica | Matemática | Português | Inglês | Ed. Física |
| 09:10 - 09:55 | Formação | Matemática | Português | Inglês | Ed. Física |
| 10:15 - 11:05 | Matemática | Geografia | Ed. Visual | Português | Francês |
| 11:05 - 11:50 | Matemática | Geografia | Ed. Visual | Português | Francês |
| 12:00 - 12:50 | Inglês | Francês | História | Físico-Química | Moral |
| 12:50 - 13:35 | História | Ciências | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Português | Ciências/Fís.-Quím. | Matemática | ||
| 15:05 - 15:50 | Português | Ciências/Fís.-Quím. | Matemática | ||
| 16:00 - 16:50 | Ed. Física | Ed. Musical |
|
7º Ano |
3º Ciclo |
Turma B |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Ed. Física | Ed. Física | História | Geografia | Matemática |
| 09:10 - 09:55 | Formação | Ed. Física | História | Geografia | Matemática |
| 10:15 - 11:05 | Português | Matemática | Matemática | Ed. Visual | Ed. Musical |
| 11:05 - 11:50 | Português | Matemática | Matemática | Ed. Visual | Moral |
| 12:00 - 12:50 | Ed. Tecnológica | Físico-Química | Português | Francês | Português |
| 12:50 - 13:35 | Português | Português | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Ciências/Fís.-Quím. | Francês | Inglês | ||
| 15:05 - 15:50 | Ciências/Fís.-Quím. | Francês | Inglês | ||
| 16:00 - 16:50 | Inglês | Ciências |
|
7º Ano |
3º Ciclo |
Turma C |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Português | Ciências/Fís.-Quím. | Inglês | Matemática | Matemática |
| 09:10 - 09:55 | Português | Ciências/Fís.-Quím. | Inglês | Matemática | Matemática |
| 10:15 - 11:05 | Moral | Ed. Física | Português | Francês | Português |
| 11:05 - 11:50 | Formação | Ed. Física | Português | Francês | Português |
| 12:00 - 12:50 | Físico-Química | Inglês | Ed. Visual | Ed. Visual | Ciências |
| 12:50 - 13:35 | Ed. Visual | Ed. Física | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | História | Matemática | Geografia | ||
| 15:05 - 15:50 | História | Matemática | Geografia | ||
| 16:00 - 16:50 | Francês | Ed. Tecnológica |
|
7º Ano |
3º Ciclo |
Turma D |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Português | Geografia | Matemática | Ciên./Físico-Química | Português |
| 09:10 - 09:55 | Português | Geografia | Matemática | Ciên./Físico-Química | Português |
| 10:15 - 11:05 | Ed. Tecnológica | Português | Francês | Ed. Musical | Matemática |
| 11:05 - 11:50 | Formação | Português | Francês | Moral | Matemática |
| 12:00 - 12:50 | Ed. Física | Francês | Ed. Física | Inglês | História |
| 12:50 - 13:35 | Ed. Física | História | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Matemática | Inglês | Ed. Visual | ||
| 15:05 - 15:50 | Matemática | Inglês | Ed. Visual | ||
| 16:00 - 16:50 | Ciências | Físico-Química |
|
3º Ciclo |
Turma A |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Matemática | História | Português | História | Gerografia |
| 09:10 - 09:55 | Matemática | Formação | Português | História | Gerografia |
| 10:15 - 11:05 | Ed. Física | Português | Ed. Física | Português | Ciên./Físico-Química |
| 11:05 - 11:50 | Ed. Física | Português | Ed. Musical | Português | Ciên./Físico-Química |
| 12:00 - 12:50 | Inglês | Moral | Matemática | Ed. Tecnológica | Matemática |
| 12:50 - 13:35 | Matemática | Matemática | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Ed. Visual | Inglês | Francês | ||
| 15:05 - 15:50 | Ed. Visual | Inglês | Francês | ||
| 16:00 - 16:50 | Físico-Química | Ciências | |||
|
8º Ano |
3º Ciclo |
Turma B |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Ed. Física | Inglês | Ed. Visual | Matemática | Português |
| 09:10 - 09:55 | Ed. Física | Formação | Ed. Visual | Matemática | Português |
| 10:15 - 11:05 | Inglês | Matemática | Físico-Química | Ciên./Físico-Química | Gerografia |
| 11:05 - 11:50 | Inglês | Matemática | Moral | Ciên./Físico-Química | Gerografia |
| 12:00 - 12:50 | Ciências | Ed. Tecnológica | Matemática | História | História |
| 12:50 - 13:35 | Matemática | História | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Francês | Português | Português | ||
| 15:05 - 15:50 | Francês | Português | Português | ||
| 16:00 - 16:50 | Ed. Musical | Ed. Física | |||
|
8º Ano |
3º Ciclo |
Turma C |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Matemática | Francês | Ed. Física | Ed. Visual | Ciên./Físico-Química |
| 09:10 - 09:55 | Matemática | Francês | Ed. Física | Ed. Visual | Ciên./Físico-Química |
| 10:15 - 11:05 | Português | Inglês | Matemática | Gerografia | Inglês |
| 11:05 - 11:50 | Português | Formação | Matemática | Gerografia | Inglês |
| 12:00 - 12:50 | Ed. Física | Ed. Musical | Português | Ciências | Matemática |
| 12:50 - 13:35 | Português | Matemática | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | História | Português | História | ||
| 15:05 - 15:50 | História | Português | Moral | ||
| 16:00 - 16:50 | Ed. Tecnológica | Físico-Química | |||
|
8º Ano |
3º Ciclo |
Turma D |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Gerografia | Ed. Visual | História | Português | Ed. Física |
| 09:10 - 09:55 | Gerografia | Ed. Visual | História | Português | Ed. Física |
| 10:15 - 11:05 | Matemática | Físico-Química | Português | Matemática | Matemática |
| 11:05 - 11:50 | Matemática | Formação | Português | Matemática | Matemática |
| 12:00 - 12:50 | Ed. Musical | Ciências | Inglês | Inglês | Francês |
| 12:50 - 13:35 | Francês | ||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Português | Moral | Ciên./Físico-Química | ||
| 15:05 - 15:50 | Português | História | Ciên./Físico-Química | ||
| 16:00 - 16:50 | Ed. Física | Ed. Tecnológica | |||
|
3º Ciclo |
Turma A |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Português | Matemática | Inglês | História | Matemática |
| 09:10 - 09:55 | Português | Matemática | Inglês | História | Matemática |
| 10:15 - 11:05 | Francês | Português | Ed. Física | Ciências | Físico-Química |
| 11:05 - 11:50 | Francês | Português | Formação | Ciências | Físico-Química |
| 12:00 - 12:50 | Matemática | História | Ed. Visual | Físico-Química | Português |
| 12:50 - 13:35 | Ed. Visual | Português | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Moral | Geografia | Ed. Física | ||
| 15:05 - 15:50 | TIC | Geografia | Ed. Física | ||
| 16:00 - 16:50 | TIC | Inglês | Ed. Visual | ||
|
9º Ano |
3º Ciclo |
Turma B |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Matemática | Português | Francês | Português | Físico-Química |
| 09:10 - 09:55 | Matemática | Português | Francês | Português | Físico-Química |
| 10:15 - 11:05 | Português | Ed. Visual | Inglês | História | Matemática |
| 11:05 - 11:50 | Português | Ed. Visual | Formação | História | Matemática |
| 12:00 - 12:50 | Ed. Visual | Físico-Química | TIC | Ed. Física | Geografia |
| 12:50 - 13:35 | TIC | Geografia | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Inglês | Ed. Física | Ciências | ||
| 15:05 - 15:50 | Inglês | Ed. Física | Ciências | ||
| 16:00 - 16:50 | História | Matemática | Moral |
|
9º Ano |
3º Ciclo |
Turma C |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | TIC | Ciências | Moral | Inglês | Ed. Visual |
| 09:10 - 09:55 | TIC | Ciências | Formação | Inglês | Ed. Visual |
| 10:15 - 11:05 | Matemática | Português | Geografia | Português | Português |
| 11:05 - 11:50 | Matemática | Português | Geografia | Português | Português |
| 12:00 - 12:50 | Físico-Química | Inglês | Francês | Matemática | Matemática |
| 12:50 - 13:35 | Francês | Matemática | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | História | Físico-Química | Ed. Física | ||
| 15:05 - 15:50 | História | Físico-Química | Ed. Física | ||
| 16:00 - 16:50 | Ed. Física | Ed. Visual | História | ||
|
9º Ano |
3º Ciclo |
Turma D |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Português | Português | Matemática | Ciências | Inglês |
| 09:10 - 09:55 | Português | Português | Formação | Ciências | Inglês |
| 10:15 - 11:05 | Físico-Química | Francês | História | Matemática | Ed. Visual |
| 11:05 - 11:50 | Físico-Química | Francês | História | Matemática | Ed. Visual |
| 12:00 - 12:50 | História | Físico-Química | Geografia | Ed. Visual | Português |
| 12:50 - 13:35 | Geografia | Português | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Ed. Física | Matemática | TIC | ||
| 15:05 - 15:50 | Ed. Física | Matemática | TIC | ||
| 16:00 - 16:50 | Inglês | Moral | Ed. Física | ||
|
Secundário |
Turma A |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Ed. Moral | Inglês | Português | Biologia e Geologia | Biologia e
Geologia Físico-Química A |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Biologia e Geologia | Físico-Química A | Filosofia | Inglês | Matemática A |
| 11:05 - 11:50 | |||||
| 12:05 - 12:50 | Biologia e Geologia | Físico-Química A | Ed. Física | Formação Cívica | Biologia e
Geologia Físico-Química A |
| 12:50 - 13:35 | |||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Ed. Física | Português | Físico-Química A | ||
| 15:05 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 | Matemática A | Filosofia | Matemática A | ||
| 16:50 - 17:35 | |||||
|
Secundário |
Turma A1 |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Filosofia | Português | Biologia e
Geologia Físico-Química A |
Filosofia | Português |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Ed. Moral | Biologia e Geologia | Inglês | Físico-Química A | Biologia e Geologia |
| 11:05 - 11:50 | |||||
| 12:05 - 12:50 | Formação Cívica | Biologia e Geologia | Biologia e
Geologia Físico-Química A |
Físico-Química A | Matemática A |
| 12:50 - 13:35 | |||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Inglês | Físico-Química A | Matemática A | ||
| 15:05 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 | Ed. Física | Matemática A | Ed. Física | ||
| 16:50 - 17:35 | |||||
|
10º Ano B |
Secundário |
Turma B |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Português | Matemática A | Filosofia | Matemática A | Filosofia |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Físico-Química A | Inglês | Geometria Descritiva | Português | Físico-Química A |
| 11:05 - 11:50 | |||||
| 12:05 - 12:50 | Físico-Química A | Formação | Inglês | Geometria Descritiva | |
| 12:50 - 13:35 | |||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Matemática A | Ed. Física | Ed. Física | ||
| 15:05 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 | Geometria Descritiva | Físico-Química A | Físico-Química A | ||
| 16:50 - 17:35 | Ed. Moral | Ed. Moral | |||
|
10º Ano C |
Secundário |
Turma C |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Economia A | Moral | Matemática A | Matemática A | Economia A |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Inglês | Filosofia | Português | Economia A | Inglês |
| 11:05 - 11:50 | |||||
| 12:05 - 12:50 | Formação Cívica | Matemática A | História B | |
Ed. Física |
| 12:50 - 13:35 | |||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Matemática A | Português | Filosofia | ||
| 15:05 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 | História B | História B | Ed. Física | ||
| 16:50 - 17:35 | |||||
|
10º Ano CD |
Secundário |
Turma CD |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Matemática A | Matemática A | Economia A | Matemática A | História B |
| 09:10 - 09:55 | Geografia A | Geografia A | História A | Geografia A | MACS |
| 10:15 - 11:05 | Filosofia | História B | Inglês | Português | Economia A |
| 11:05 - 11:50 | MACS | História A | |||
| 12:05 - 12:50 | Formação Cívica | Matemática A/Geografia A | História B | |
Inglês |
| 12:50 - 13:35 | MACS | ||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Economia A | Português | Moral | ||
| 15:05 - 15:50 | História A | ||||
| 16:00 - 16:50 | Ed. Física | Ed. Física | Filosofia | ||
| 16:50 - 17:35 | |||||
|
Secundário |
Turma A |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Matemática A | Português | Físico-Química A | Inglês | Português |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Inglês | Filosofia | Físico-Química A | Matemática A | Biologia
e Geologia Físico-Química A |
| 11:05 - 11:50 | |||||
| 12:05 - 12:50 | Moral | Formação Cívica | Biologia e Geologia | Biologia
e Geologia Físico-Química A |
|
| 12:50 - 13:35 | Biologia e Geologia | ||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Biologia e Geologia | Físico-Química A | Filosofia | ||
| 15:05 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 | Ed. Física | Matemática A | Ed. Física | ||
| 16:50 - 17:35 |
|
11º Ano A1 |
Secundário |
Turma A1 |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Biologia e Geologia | Biologia
e Geologia Físico-Química A |
Biologia e Geologia | Português | Filosofia |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Português | Biologia
e Geologia Físico-Química A |
Biologia e Geologia | Físico-Química A | Matemática A |
| 11:05 - 11:50 | Moral | ||||
| 12:05 - 12:50 | |
Formação Cívica | Inglês | Físico-Química A | Ed. Física |
| 12:50 - 13:35 | |||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Inglês | Matemática A | Matemática A | ||
| 15:05 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 | Físico-Química A | Ed. Física | Filosofia | ||
| 16:50 - 17:35 | |||||
|
11º Ano B |
Secundário |
Turma B |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Inglês | Geometria D. A | Geometria D. A | Matemática A | Físico-Química A |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Físico-Química A | Ed. Física | Matemática A | Inglês | Ed. Física |
| 11:05 - 11:50 | |||||
| 12:05 - 12:50 | Físico-Química A | Moral | Português | Formação Cívica | Português |
| 12:50 - 13:35 | |||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Matemática A | Filosofia | Geometria D. A | ||
| 15:05 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 | Filosofia | Físico-Química A | Físico-Química A | ||
| 16:50 - 17:35 | |||||
|
11º Ano C |
Secundário |
Turma C |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||
| 08:15 - 09:10 | Português | Economia A | Inglês | Economia A | Português | |||||
| 09:10 - 09:55 | ||||||||||
| 10:15 - 11:05 | Economia A | História B | História B | Filosofia | História B | |||||
| 11:05 - 11:50 | ||||||||||
| 12:05 - 12:50 | Matemática A | História B | Matemática A | Formação Cívica | Matemática A | |||||
| 12:50 - 13:35 | ||||||||||
| 13:35 - 14:15 | ||||||||||
| 14:15 - 15:05 | Filosofia | Matemática A | Inglês | |||||||
| 15:05 - 15:50 | ||||||||||
| 16:00 - 16:50 | Moral | Ed. Física | Ed. Física | |||||||
| 16:50 - 17:35 | ||||||||||
|
Secundário |
Turma D |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | hhhSexta |
| 08:15 - 09:10 | História A | Filosofia | Geografia A | Filosofia | Ed. Física |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Geografia A | Português | Inglês | Geografia A | Português |
| 11:05 - 11:50 | |||||
| 12:05 - 12:50 | Geografia A | Formação Cívica | MACS | Moral | História A |
| 12:50 - 13:35 | |||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | MACS | História A | MACS |
||
| 15:05 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 | Inglês | Ed. Física | MACS | ||
| 16:50 - 17:35 | |||||
|
12º Ano A |
Secundário |
Turma A |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Português | Ed. Física | Matemática A | Ed. Física | Biologia |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Biologia | Matemática A | Português |
Biologia | Matemática A |
| 11:05 - 11:50 | |||||
| 12:05 - 12:50 | Biologia | Matemática A | PsicologiaB | Português | Psicologia B |
| 12:50 - 13:35 | Química | Química | |||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Moral | Psicologia | |||
| 15:05 - 15:50 | Química | ||||
| 16:00 - 16:50 | Química | ||||
| 16:50 - 17:35 | |||||
|
12º Ano A1 |
Secundário |
Turma A1 |
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Biologia | Matemática A | Química | Química | Matemática A |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Matemática A | Português | Biologia | Biologia | Português |
| 11:05 - 11:50 | |||||
| 12:05 - 12:50 | Matemática A | Português | Moral |
Biologia | Ed. Física |
| 12:50 - 13:35 | |||||
| 13:35 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 15:05 | Ed. Física | Química | |||
| 15:05 - 15:50 | |||||
| 16:00 - 16:50 | Química | ||||
| 16:50 - 17:35 | |||||
| 12º Ano B | Secundário | Turma B | |||
|
Dias/Horas |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:15 - 09:10 | Física | Matemática A | Matemática A | Português | Matemática A |
| 09:10 - 09:55 | |||||
| 10:15 - 11:05 | Português | Ed. Física | Física | Física | Ed. Física |
| 11:05 - 11:50 | |||||
